5. Vector Operations
General usage: 5.6 Vector Query. Status links explain differences for each data source.
| Data source | Vector Type Mapping | KNN Ordering | Distance Range Filtering | Combined Queries |
|---|---|---|---|---|
| MySQL | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported |
| PostgreSQL | ✓ Supported | ◐ Partial | ◐ Partial | ✓ Supported |
| Oracle | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported |
| SQL Server | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported |
| DB2 | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported |
| H2 | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported |
| ClickHouse | ◐ Partial | ◐ Partial | ◐ Partial | ✓ Supported |
| Redis | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported |
| MongoDB | ✓ Supported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported |
| ES 6 | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported | ✕ Unsupported |
| ES 7 | ◐ Partial | ◐ Partial | ◐ Partial | ✓ Supported |
| Milvus | ◐ Partial | ✓ Supported | ✓ Supported | ✓ Supported |
- Vector Type Mapping: vector field mapping and reads/writes. See 8.9 Vector Type Handlers for configuration.
- Vector Search: nearest-neighbor ordering, range filters, and combined vector/scalar conditions. Vector storage support does not imply builder-based vector search.