8. 类型处理器
通用用法见核心 API 的8. 类型处理器,状态链接说明各数据源的具体差异。
| 数据源 | 基础类型 | 二进制类型 | 时间类型 | 枚举类型 | JSON 序列化 | 数组类型 | 自定义处理器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MySQL | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ◐ 部分 | ✓ 支持 |
| PostgreSQL | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| Oracle | ◐ 部分 | ◐ 部分 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ◐ 部分 | ✓ 支持 |
| SQL Server | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ◐ 部分 | ✓ 支持 |
| DB2 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ◐ 部分 | ✓ 支持 |
| H2 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ◐ 部分 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| ClickHouse | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ◐ 部分 | ✓ 支持 |
| Redis | ◐ 部分 | ◐ 部分 | ◐ 部分 | ◐ 部分 | ◐ 部分 | ✕ 不支持 | ✕ 不支持 |
| MongoDB | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| ES 6 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| ES 7 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| Milvus | ✓ 支持 | ✕ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ◐ 部分 | ✓ 支持 |
- 基础类型:数字、布尔、字符及其空值处理。
- 时间类型:日期、时间、时区、年月、精度及空值处理。
- 自定义处理器:通过字段配置的处理器完成实体写入和读取。
- JSON 序列化:Map、List、Set、Bean 及空值转换。
- 数组类型:数组绑定、读取、修改及空值往返。
向量类型映射与检索的支持情况见向量操作。