6. 对象映射
通用用法见核心 API 的5.7 对象映射,状态链接说明各数据源的具体差异。
| 数据源 | 映射表 | 驼峰命名法 | 名称敏感性 | 结果列大小写 | 写入策略 | JSON 字段映射 | 语句模板 | 主键策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MySQL | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ◐ 部分 |
| PostgreSQL | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| Oracle | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| SQL Server | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ◐ 部分 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| DB2 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| H2 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| ClickHouse | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ◐ 部分 |
| Redis | ✕ 不支持 | ✕ 不支持 | ✕ 不支持 | ✕ 不支持 | ✕ 不支持 | ✕ 不支持 | ✕ 不支 持 | ✕ 不支持 |
| MongoDB | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✕ 不支持 | ◐ 部分 |
| ES 6 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ◐ 部分 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✕ 不支持 | ◐ 部分 |
| ES 7 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ◐ 部分 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✕ 不支持 | ◐ 部分 |
| Milvus | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ◐ 部分 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✕ 不支持 | ◐ 部分 |
- 映射表:默认映射、显式映射及忽略属性。
- 名称敏感性:数据库中的表名、列名大小写规则,以及
useDelimited名称引用。 - 结果列大小写:使用
caseInsensitive控制返回列名与属性的匹配。 - 写入策略:控制字段参与 INSERT、UPDATE,以及 NULL 和部分字段写入。
- JSON 字段映射:实体属性映射到单个字段;直接转换 JSON 值见类型处理器。
- 主键策略:手工赋值、自增、UUID、序列及自定义 生成;状态链接说明各数据源的策略边界。
空字符串和数组的往返读取统一见类型处理器。